Free neighbourhood guides

Best neighbourhoods in London

Every Toronto neighbourhood and Ontario postal area, scored from government open data: schools, transit, parks, quiet streets and who lives there. Pick an area for its full guide.

2026 rankings

Scores out of 10 from public data. Families: schools, parks, daycares, quiet streets and share of children.

Best for families

  1. London N6J 10.0/10 · London
  2. London N5Z 10.0/10 · London
  3. London N5Y 10.0/10 · London
  4. London N6C 10.0/10 · London
  5. London N6G 9.6/10 · London
  6. London N6B 9.5/10 · London
  7. London N6K 9.5/10 · London
  8. London N6E 9.2/10 · London
  9. London N5W 9.0/10 · London
  10. London N6M 8.8/10 · London

Best transit

  1. London N6E 7.5/10 · London
  2. London N6H 7.5/10 · London
  3. London N6J 7.5/10 · London
  4. London N5Z 7.5/10 · London
  5. London N5W 7.5/10 · London
  6. London N5V 7.1/10 · London
  7. London N6C 7.1/10 · London
  8. London N6B 6.6/10 · London
  9. London N5X 4.5/10 · London
  10. London N6K 3.8/10 · London

Quietest

  1. London N6J 10.0/10 · London
  2. London N5Y 10.0/10 · London
  3. London N5Z 10.0/10 · London
  4. London N6C 10.0/10 · London
  5. London N6K 10.0/10 · London
  6. London N5X 10.0/10 · London
  7. London N6G 10.0/10 · London
  8. London N6M 10.0/10 · London
  9. London N6L 10.0/10 · London
  10. London N6P 10.0/10 · London

Most walkable

  1. London N6H 8.5/10 · London
  2. London N6E 8.0/10 · London
  3. London N6B 7.0/10 · London
  4. London N5Y 6.7/10 · London
  5. London N6A 6.5/10 · London
  6. London N5V 6.4/10 · London
  7. London N6G 4.3/10 · London
  8. London N6K 4.1/10 · London
  9. London N5X 4.0/10 · London
  10. London N6C 3.6/10 · London

Most lively

  1. London N6E 9.4/10 · London
  2. London N6A 8.6/10 · London
  3. London N6H 7.9/10 · London
  4. London N6B 7.8/10 · London
  5. London N5V 7.1/10 · London
  6. London N6G 5.5/10 · London
  7. London N6K 5.0/10 · London
  8. London N6L 4.6/10 · London
  9. London N5X 4.2/10 · London
  10. London N5W 3.5/10 · London

Most parks

  1. London N6H 9.9/10 · London
  2. London N5W 9.7/10 · London
  3. London N5Z 9.6/10 · London
  4. London N6J 9.4/10 · London
  5. London N6B 9.3/10 · London
  6. London N5Y 9.3/10 · London
  7. London N6A 8.8/10 · London
  8. London N6E 8.6/10 · London
  9. London N5V 8.6/10 · London
  10. London N6G 8.4/10 · London

Looking at a specific home?

Get the Before You Buy report for any Ontario address: flood and climate risk, zoning, schools, commute, crime and more. $29.

Check an address