Free neighbourhood guides

Best neighbourhoods in Oshawa

Every Toronto neighbourhood and Ontario postal area, scored from government open data: schools, transit, parks, quiet streets and who lives there. Pick an area for its full guide.

2026 rankings

Scores out of 10 from public data. Families: schools, parks, daycares, quiet streets and share of children.

Best for families

  1. Oshawa L1K 10.0/10 · Oshawa
  2. Oshawa L1L 9.9/10 · Oshawa
  3. Oshawa L1G 9.9/10 · Oshawa
  4. Oshawa L1H 9.9/10 · Oshawa
  5. Oshawa L1J 9.3/10 · Oshawa

Best transit

  1. Oshawa L1J 10.0/10 · Oshawa
  2. Oshawa L1L 9.9/10 · Oshawa
  3. Oshawa L1G 8.1/10 · Oshawa
  4. Oshawa L1K 7.9/10 · Oshawa
  5. Oshawa L1H 6.5/10 · Oshawa

Quietest

  1. Oshawa L1L 10.0/10 · Oshawa
  2. Oshawa L1G 10.0/10 · Oshawa
  3. Oshawa L1H 9.0/10 · Oshawa
  4. Oshawa L1K 8.3/10 · Oshawa
  5. Oshawa L1J 4.5/10 · Oshawa

Most walkable

  1. Oshawa L1J 8.5/10 · Oshawa
  2. Oshawa L1K 7.4/10 · Oshawa
  3. Oshawa L1H 3.1/10 · Oshawa
  4. Oshawa L1L 2.3/10 · Oshawa
  5. Oshawa L1G 2.3/10 · Oshawa

Most lively

  1. Oshawa L1J 9.7/10 · Oshawa
  2. Oshawa L1K 7.2/10 · Oshawa
  3. Oshawa L1H 3.8/10 · Oshawa
  4. Oshawa L1G 2.5/10 · Oshawa
  5. Oshawa L1L 0.0/10 · Oshawa

Most parks

  1. Oshawa L1H 10.0/10 · Oshawa
  2. Oshawa L1J 9.9/10 · Oshawa
  3. Oshawa L1K 9.2/10 · Oshawa
  4. Oshawa L1G 9.0/10 · Oshawa
  5. Oshawa L1L 8.3/10 · Oshawa

Looking at a specific home?

Get the Before You Buy report for any Ontario address: flood and climate risk, zoning, schools, commute, crime and more. $29.

Check an address